Demografi Penduduk
Penduduk
261
Kepala Keluarga
8
Laki-laki
145
Perempuan
116
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 3 | 4 | 7 |
| 4 - 5th | 1 | 4 | 5 |
| 6 - 12th | 22 | 18 | 40 |
| 13 - 16th | 8 | 5 | 13 |
| 17th | 2 | 0 | 2 |
| 18 - 25th | 23 | 13 | 36 |
| 26 - 30th | 17 | 10 | 27 |
| 31 - 35th | 13 | 11 | 24 |
| 36 - 40th | 12 | 13 | 25 |
| 41 - 65th | 38 | 34 | 72 |
| 66 - 70th | 1 | 2 | 3 |
| 71 - 80th | 4 | 2 | 6 |
| > 80th | 1 | 0 | 1 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
