Sarana & Prasarana
Jumlah Penduduk
261
Jumlah KK
8
Jumlah Pria
145
Jumlah Wanita
116
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 3 | 4 | 7 |
4 - 5th | 2 | 6 | 8 |
6 - 12th | 21 | 16 | 37 |
13 - 16th | 8 | 5 | 13 |
17th | 3 | 0 | 3 |
18 - 25th | 23 | 13 | 36 |
26 - 30th | 16 | 10 | 26 |
31 - 35th | 13 | 11 | 24 |
36 - 40th | 12 | 13 | 25 |
41 - 65th | 38 | 35 | 73 |
66 - 70th | 1 | 1 | 2 |
71 - 80th | 4 | 2 | 6 |
> 80th | 1 | 0 | 1 |
JKN
Pendidikan
101
0
130
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda
1
Belum Tamat SD/sederajat
1
Diploma IV/Strata I
2
SLTA/sederajat
6
SLTP/sederajat
7
Tamat SD/sederajat
2
Tidak/Belum Sekolah
11
Pekerjaan
101
0
130
Belum/Tidak Bekerja
13
Buruh
1
Karyawan Swasta
2
Mahasiswa
3
Mengurus Rumah Tangga
7
Petani
2
Wiraswasta
2