Potensi Wilayah
Jumlah Penduduk
261
Jumlah KK
8
Jumlah Pria
145
Jumlah Wanita
116
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 3 | 4 | 7 |
4 - 5th | 2 | 6 | 8 |
6 - 12th | 21 | 16 | 37 |
13 - 16th | 9 | 5 | 14 |
17th | 2 | 0 | 2 |
18 - 25th | 24 | 13 | 37 |
26 - 30th | 15 | 10 | 25 |
31 - 35th | 14 | 12 | 26 |
36 - 40th | 13 | 12 | 25 |
41 - 65th | 36 | 35 | 71 |
66 - 70th | 1 | 1 | 2 |
71 - 80th | 4 | 2 | 6 |
> 80th | 1 | 0 | 1 |
JKN
Pendidikan
101
0
130
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda
1
Belum Tamat SD/sederajat
1
Diploma IV/Strata I
2
SLTA/sederajat
6
SLTP/sederajat
7
Tamat SD/sederajat
2
Tidak/Belum Sekolah
11
Pekerjaan
101
0
130
Belum/Tidak Bekerja
13
Buruh
1
Karyawan Swasta
2
Mahasiswa
3
Mengurus Rumah Tangga
7
Petani
2
Wiraswasta
2